Sunrise & Sunset Times in New Delhi
Real-time astronomical sunrise, sunset, day duration, solar noon, twilights, and full monthly solar calendar for New Delhi and global destinations.
Lord Surya rises bringing life energy (Prana) and illumination. Ideal window for Surya Arghya, Gayatri Mantra, and Yoga Sadhana.
Sunset marks the celestial transition into Godhuli Muhurat. Ideal time for evening Aarti, lighting temple Diya, and Sandhyavandanam.
🪔 Auspicious & Inauspicious Solar Muhurats (New Delhi)
Best daytime window for initiating travels, investments, and ceremonies.
Avoid starting new ventures or signing important documents.
Ruled by Yamadev. Inauspicious for celebrations and journeys.
Ruled by Saturn’s son. Routine works can proceed.
🌌 Twilight Stages (Civil, Nautical & Astronomical)
🗓️ October 2026 Sunrise & Sunset Calendar
Complete date-wise calendar for New Delhi with Sunrise, Sunset, Day Length, Solar Noon, and Sun Signs.
| Date & Day | Tithi & Paksha | Sunrise (Local) | Sunset (Local) | Day Length | Moonrise | Sun Sign |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Thursday | Panchami Krishna Paksha | ☀️ 06:14 AM | 🌇 06:07 PM | ⏱️ 11 hrs 53 mins | 🌖 09:19 PM | Kanya (Virgo) |
| 02 Friday | Shashthi Krishna Paksha | ☀️ 06:15 AM | 🌇 06:06 PM | ⏱️ 11 hrs 51 mins | 🌖 10:20 PM | Kanya (Virgo) |
| 03 Saturday | Ashtami Krishna Paksha | ☀️ 06:15 AM | 🌇 06:05 PM | ⏱️ 11 hrs 50 mins | 🌗 11:27 PM | Kanya (Virgo) |
| 04 Sunday | Navami Krishna Paksha | ☀️ 06:16 AM | 🌇 06:04 PM | ⏱️ 11 hrs 48 mins | 🌗 No Rise Today (अहोरात्र) | Kanya (Virgo) |
| 05 Monday | Dashami Krishna Paksha | ☀️ 06:16 AM | 🌇 06:03 PM | ⏱️ 11 hrs 46 mins | 🌘 12:35 AM | Kanya (Virgo) |
| 06 Tuesday | Ekadashi Krishna Paksha | ☀️ 06:17 AM | 🌇 06:02 PM | ⏱️ 11 hrs 45 mins | 🌘 01:42 AM | Kanya (Virgo) |
| 07 Wednesday | Dwadashi Krishna Paksha | ☀️ 06:17 AM | 🌇 06:01 PM | ⏱️ 11 hrs 43 mins | 🌘 02:47 AM | Kanya (Virgo) |
| 08 Thursday | Trayodashi Krishna Paksha | ☀️ 06:18 AM | 🌇 05:59 PM | ⏱️ 11 hrs 41 mins | 🌘 03:50 AM | Kanya (Virgo) |
| 09 Friday | Chaturdashi Krishna Paksha | ☀️ 06:19 AM | 🌇 05:58 PM | ⏱️ 11 hrs 40 mins | 🌘 04:50 AM | Kanya (Virgo) |
| 10 Saturday | Amavasya Krishna Paksha | ☀️ 06:19 AM | 🌇 05:57 PM | ⏱️ 11 hrs 38 mins | 🌑 05:49 AM | Kanya (Virgo) |
| 11 Sunday | Pratipada Shukla Paksha | ☀️ 06:20 AM | 🌇 05:56 PM | ⏱️ 11 hrs 36 mins | 🌑 06:48 AM | Kanya (Virgo) |
| 12 Monday | Dwitiya Shukla Paksha | ☀️ 06:20 AM | 🌇 05:55 PM | ⏱️ 11 hrs 35 mins | 🌑 07:47 AM | Kanya (Virgo) |
| 13 Tuesday | Tritiya Shukla Paksha | ☀️ 06:21 AM | 🌇 05:54 PM | ⏱️ 11 hrs 33 mins | 🌒 08:46 AM | Kanya (Virgo) |
| 14 Wednesday | Chaturthi Shukla Paksha | ☀️ 06:21 AM | 🌇 05:53 PM | ⏱️ 11 hrs 31 mins | 🌒 09:45 AM | Kanya (Virgo) |
| 15 Thursday | Panchami Shukla Paksha | ☀️ 06:22 AM | 🌇 05:52 PM | ⏱️ 11 hrs 30 mins | 🌒 10:42 AM | Kanya (Virgo) |
| 16 Friday | Shashthi Shukla Paksha | ☀️ 06:23 AM | 🌇 05:51 PM | ⏱️ 11 hrs 28 mins | 🌒 11:35 AM | Kanya (Virgo) |
| 17 Saturday | Saptami Shukla Paksha | ☀️ 06:23 AM | 🌇 05:50 PM | ⏱️ 11 hrs 26 mins | 🌒 12:23 PM | Kanya (Virgo) |
| 18 Sunday | Saptami Shukla Paksha | ☀️ 06:24 AM | 🌇 05:49 PM | ⏱️ 11 hrs 25 mins | 🌓 01:07 PM | Tula (Libra) |
| 19 Monday | Ashtami Shukla Paksha | ☀️ 06:25 AM | 🌇 05:48 PM | ⏱️ 11 hrs 23 mins | 🌓 01:45 PM | Tula (Libra) |
| 20 Tuesday | Navami Shukla Paksha | ☀️ 06:25 AM | 🌇 05:47 PM | ⏱️ 11 hrs 22 mins | 🌔 02:19 PM | Tula (Libra) |
| 21 Wednesday | Dashami Shukla Paksha | ☀️ 06:26 AM | 🌇 05:46 PM | ⏱️ 11 hrs 20 mins | 🌔 02:51 PM | Tula (Libra) |
| 22 Thursday | Ekadashi Shukla Paksha | ☀️ 06:26 AM | 🌇 05:45 PM | ⏱️ 11 hrs 18 mins | 🌔 03:21 PM | Tula (Libra) |
| 23 Friday | Dwadashi Shukla Paksha | ☀️ 06:27 AM | 🌇 05:44 PM | ⏱️ 11 hrs 17 mins | 🌔 03:51 PM | Tula (Libra) |
| 24 Saturday | Trayodashi Shukla Paksha | ☀️ 06:28 AM | 🌇 05:43 PM | ⏱️ 11 hrs 15 mins | 🌔 04:22 PM | Tula (Libra) |
| 25 Sunday Today | Chaturdashi Shukla Paksha | ☀️ 06:28 AM | 🌇 05:42 PM | ⏱️ 11 hrs 14 mins | 🌕 04:56 PM | Tula (Libra) |
| 26 Monday | Purnima Shukla Paksha | ☀️ 06:29 AM | 🌇 05:41 PM | ⏱️ 11 hrs 12 mins | 🌕 05:34 PM | Tula (Libra) |
| 27 Tuesday | Dwitiya Krishna Paksha | ☀️ 06:30 AM | 🌇 05:40 PM | ⏱️ 11 hrs 11 mins | 🌕 06:19 PM | Tula (Libra) |
| 28 Wednesday | Tritiya Krishna Paksha | ☀️ 06:30 AM | 🌇 05:39 PM | ⏱️ 11 hrs 9 mins | 🌖 07:11 PM | Tula (Libra) |
| 29 Thursday | Chaturthi Krishna Paksha | ☀️ 06:31 AM | 🌇 05:39 PM | ⏱️ 11 hrs 7 mins | 🌖 08:11 PM | Tula (Libra) |
| 30 Friday | Panchami Krishna Paksha | ☀️ 06:32 AM | 🌇 05:38 PM | ⏱️ 11 hrs 6 mins | 🌖 09:18 PM | Tula (Libra) |
| 31 Saturday | Shashthi Krishna Paksha | ☀️ 06:33 AM | 🌇 05:37 PM | ⏱️ 11 hrs 4 mins | 🌖 10:27 PM | Tula (Libra) |
🕉️ Surya Arghya Vidhi & Vedic Gayatri Mantra
In Vedic philosophy, offering water (Arghya) to Lord Surya at sunrise connects one's consciousness to the vital source of all health, longevity, and willpower. Use a clean copper vessel with water, red sandalwood, and Akshata facing the rising Sun.