Moonrise & Moonset Times in New Delhi
Real-time astronomical moonrise, moonset, lunar phase, illumination percentage, transit, and monthly lunar calendar for New Delhi and global destinations.
Lord Chandra is the significator of mind (Manaskaraka) and emotional serenity. Chandra Darshan at moonrise brings peace, harmony, and mental clarity.
Moonset marks the completion of the Moon's visible arc in the sky. Calculated with exact topocentric parallax and horizon refraction correction.
🗓️ November 2026 Moonrise & Moonset Calendar
Complete date-wise lunar calendar for New Delhi with Moonrise, Moonset, Moon Phase, Illumination %, and Moon Signs.
| Date & Day | Tithi & Paksha | Phase & Light | Moonrise (Local) | Moonset (Local) | Moon Sign | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sunday | Saptami Krishna Paksha | 🌗 58.1% Last Quarter (Half Moon) | 🌙 11:36 PM | 🌑 12:47 PM | Karka (Cancer) | Pushya |
| 02 Monday | Ashtami Krishna Paksha | 🌗 46.8% Last Quarter (Half Moon) | 🌙 No Rise Today (अहोरात्र) | 🌑 01:28 PM | Karka (Cancer) | Ashlesha |
| 03 Tuesday | Navami Krishna Paksha | 🌘 35.9% Waning Crescent | 🌙 12:41 AM | 🌑 02:03 PM | Simha (Leo) | Magha |
| 04 Wednesday | Dashami Krishna Paksha | 🌘 25.9% Waning Crescent | 🌙 01:43 AM | 🌑 02:35 PM | Simha (Leo) | Purva Phalguni |
| 05 Thursday | Ekadashi Krishna Paksha | 🌘 17.2% Waning Crescent | 🌙 02:43 AM | 🌑 03:05 PM | Kanya (Virgo) | Uttara Phalguni |
| 06 Friday | Dwadashi Krishna Paksha | 🌘 10% Waning Crescent | 🌙 03:41 AM | 🌑 03:35 PM | Kanya (Virgo) | Hasta |
| 07 Saturday | Trayodashi Krishna Paksha | 🌘 4.7% Waning Crescent | 🌙 04:39 AM | 🌑 04:06 PM | Kanya (Virgo) | Chitra |
| 08 Sunday | Chaturdashi Krishna Paksha | 🌑 1.4% New Moon (Amavasya) | 🌙 05:37 AM | 🌑 04:39 PM | Tula (Libra) | Swati |
| 09 Monday | Amavasya Krishna Paksha | 🌑 0% New Moon (Amavasya) | 🌙 06:35 AM | 🌑 05:16 PM | Tula (Libra) | Vishakha |
| 10 Tuesday | Pratipada Shukla Paksha | 🌑 0.7% New Moon (Amavasya) | 🌙 07:34 AM | 🌑 05:57 PM | Vrischika (Scorpio) | Anuradha |
| 11 Wednesday | Dwitiya Shukla Paksha | 🌒 3.2% Waxing Crescent | 🌙 08:31 AM | 🌑 06:43 PM | Vrischika (Scorpio) | Jyeshtha |
| 12 Thursday | Tritiya Shukla Paksha | 🌒 7.5% Waxing Crescent | 🌙 09:26 AM | 🌑 07:33 PM | Vrischika (Scorpio) | Jyeshtha |
| 13 Friday | Chaturthi Shukla Paksha | 🌒 13.2% Waxing Crescent | 🌙 10:16 AM | 🌑 08:27 PM | Dhanu (Sagittarius) | Mula |
| 14 Saturday | Panchami Shukla Paksha | 🌒 20.2% Waxing Crescent | 🌙 11:01 AM | 🌑 09:23 PM | Dhanu (Sagittarius) | Purva Ashadha |
| 15 Sunday | Shashthi Shukla Paksha | 🌒 28.3% Waxing Crescent | 🌙 11:41 AM | 🌑 10:19 PM | Makara (Capricorn) | Uttara Ashadha |
| 16 Monday | Saptami Shukla Paksha | 🌒 37.2% Waxing Crescent | 🌙 12:17 PM | 🌑 11:15 PM | Makara (Capricorn) | Shravana |
| 17 Tuesday | Ashtami Shukla Paksha | 🌓 46.7% First Quarter (Half Moon) | 🌙 12:49 PM | 🌑 No Set Today (अहोरात्र) | Makara (Capricorn) | Dhanishta |
| 18 Wednesday | Navami Shukla Paksha | 🌓 56.5% First Quarter (Half Moon) | 🌙 01:19 PM | 🌑 12:11 AM | Kumbha (Aquarius) | Shatabhisha |
| 19 Thursday | Dashami Shukla Paksha | 🌔 66.3% Waxing Gibbous | 🌙 01:48 PM | 🌑 01:06 AM | Kumbha (Aquarius) | Purva Bhadrapada |
| 20 Friday | Ekadashi Shukla Paksha | 🌔 75.8% Waxing Gibbous | 🌙 02:18 PM | 🌑 02:03 AM | Meena (Pisces) | Uttara Bhadrapada |
| 21 Saturday | Dwadashi Shukla Paksha | 🌔 84.5% Waxing Gibbous | 🌙 02:50 PM | 🌑 03:02 AM | Meena (Pisces) | Revati |
| 22 Sunday | Trayodashi Shukla Paksha | 🌔 91.7% Waxing Gibbous | 🌙 03:25 PM | 🌑 04:05 AM | Mesha (Aries) | Ashwini |
| 23 Monday | Chaturdashi Shukla Paksha | 🌔 97% Waxing Gibbous | 🌙 04:07 PM | 🌑 05:12 AM | Mesha (Aries) | Bharani |
| 24 Tuesday | Purnima Shukla Paksha | 🌕 99.7% Full Moon (Purnima) | 🌙 04:56 PM | 🌑 06:22 AM | Vrishabha (Taurus) | Krittika |
| 25 Wednesday | Pratipada Krishna Paksha | 🌕 99.5% Full Moon (Purnima) | 🌙 05:54 PM | 🌑 07:34 AM | Vrishabha (Taurus) | Rohini |
| 26 Thursday | Dwitiya Krishna Paksha | 🌖 96.4% Waning Gibbous | 🌙 07:01 PM | 🌑 08:44 AM | Mithuna (Gemini) | Mrigashira |
| 27 Friday | Tritiya Krishna Paksha | 🌖 90.5% Waning Gibbous | 🌙 08:12 PM | 🌑 09:47 AM | Mithuna (Gemini) | Ardra |
| 28 Saturday | Panchami Krishna Paksha | 🌖 82.3% Waning Gibbous | 🌙 09:23 PM | 🌑 10:41 AM | Karka (Cancer) | Punarvasu |
| 29 Sunday | Shashthi Krishna Paksha | 🌖 72.5% Waning Gibbous | 🌙 10:32 PM | 🌑 11:26 AM | Karka (Cancer) | Ashlesha |
| 30 Monday | Saptami Krishna Paksha | 🌖 61.8% Waning Gibbous | 🌙 11:37 PM | 🌑 12:04 PM | Simha (Leo) | Magha |
🕉️ Vedic Chandra Beej Mantra & Arghya Vidhi
In Vedic Astrology, offering milk and water to the Moon during Moonrise relieves anxiety, stabilizes emotions, and strengthens planetary Chandra in the horoscope.