Moonrise & Moonset Times in New Delhi
Real-time astronomical moonrise, moonset, lunar phase, illumination percentage, transit, and monthly lunar calendar for New Delhi and global destinations.
Lord Chandra is the significator of mind (Manaskaraka) and emotional serenity. Chandra Darshan at moonrise brings peace, harmony, and mental clarity.
Moonset marks the completion of the Moon's visible arc in the sky. Calculated with exact topocentric parallax and horizon refraction correction.
🗓️ October 2026 Moonrise & Moonset Calendar
Complete date-wise lunar calendar for New Delhi with Moonrise, Moonset, Moon Phase, Illumination %, and Moon Signs.
| Date & Day | Tithi & Paksha | Phase & Light | Moonrise (Local) | Moonset (Local) | Moon Sign | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Thursday | Panchami Krishna Paksha | 🌖 76.7% Waning Gibbous | 🌙 09:19 PM | 🌑 11:01 AM | Vrishabha (Taurus) | Rohini |
| 02 Friday | Shashthi Krishna Paksha | 🌖 66.3% Waning Gibbous | 🌙 10:20 PM | 🌑 12:08 PM | Vrishabha (Taurus) | Mrigashira |
| 03 Saturday | Ashtami Krishna Paksha | 🌗 55% Last Quarter (Half Moon) | 🌙 11:27 PM | 🌑 01:09 PM | Mithuna (Gemini) | Ardra |
| 04 Sunday | Navami Krishna Paksha | 🌗 43.6% Last Quarter (Half Moon) | 🌙 No Rise Today (अहोरात्र) | 🌑 02:02 PM | Mithuna (Gemini) | Punarvasu |
| 05 Monday | Dashami Krishna Paksha | 🌘 32.6% Waning Crescent | 🌙 12:35 AM | 🌑 02:47 PM | Karka (Cancer) | Pushya |
| 06 Tuesday | Ekadashi Krishna Paksha | 🌘 22.6% Waning Crescent | 🌙 01:42 AM | 🌑 03:26 PM | Karka (Cancer) | Ashlesha |
| 07 Wednesday | Dwadashi Krishna Paksha | 🌘 14% Waning Crescent | 🌙 02:47 AM | 🌑 04:01 PM | Simha (Leo) | Magha |
| 08 Thursday | Trayodashi Krishna Paksha | 🌘 7.3% Waning Crescent | 🌙 03:50 AM | 🌑 04:33 PM | Simha (Leo) | Purva Phalguni |
| 09 Friday | Chaturdashi Krishna Paksha | 🌘 2.7% Waning Crescent | 🌙 04:50 AM | 🌑 05:03 PM | Kanya (Virgo) | Uttara Phalguni |
| 10 Saturday | Amavasya Krishna Paksha | 🌑 0.3% New Moon (Amavasya) | 🌙 05:49 AM | 🌑 05:34 PM | Kanya (Virgo) | Hasta |
| 11 Sunday | Pratipada Shukla Paksha | 🌑 0.2% New Moon (Amavasya) | 🌙 06:48 AM | 🌑 06:06 PM | Tula (Libra) | Chitra |
| 12 Monday | Dwitiya Shukla Paksha | 🌑 2.2% New Moon (Amavasya) | 🌙 07:47 AM | 🌑 06:41 PM | Tula (Libra) | Swati |
| 13 Tuesday | Tritiya Shukla Paksha | 🌒 6.1% Waxing Crescent | 🌙 08:46 AM | 🌑 07:19 PM | Tula (Libra) | Vishakha |
| 14 Wednesday | Chaturthi Shukla Paksha | 🌒 11.7% Waxing Crescent | 🌙 09:45 AM | 🌑 08:02 PM | Vrischika (Scorpio) | Anuradha |
| 15 Thursday | Panchami Shukla Paksha | 🌒 18.6% Waxing Crescent | 🌙 10:42 AM | 🌑 08:49 PM | Vrischika (Scorpio) | Jyeshtha |
| 16 Friday | Shashthi Shukla Paksha | 🌒 26.6% Waxing Crescent | 🌙 11:35 AM | 🌑 09:41 PM | Dhanu (Sagittarius) | Mula |
| 17 Saturday | Saptami Shukla Paksha | 🌒 35.4% Waxing Crescent | 🌙 12:23 PM | 🌑 10:36 PM | Dhanu (Sagittarius) | Purva Ashadha |
| 18 Sunday | Saptami Shukla Paksha | 🌓 44.7% First Quarter (Half Moon) | 🌙 01:07 PM | 🌑 11:33 PM | Dhanu (Sagittarius) | Purva Ashadha |
| 19 Monday | Ashtami Shukla Paksha | 🌓 54.2% First Quarter (Half Moon) | 🌙 01:45 PM | 🌑 No Set Today (अहोरात्र) | Makara (Capricorn) | Uttara Ashadha |
| 20 Tuesday | Navami Shukla Paksha | 🌔 63.7% Waxing Gibbous | 🌙 02:19 PM | 🌑 12:29 AM | Makara (Capricorn) | Shravana |
| 21 Wednesday | Dashami Shukla Paksha | 🌔 72.9% Waxing Gibbous | 🌙 02:51 PM | 🌑 01:26 AM | Kumbha (Aquarius) | Dhanishta |
| 22 Thursday | Ekadashi Shukla Paksha | 🌔 81.3% Waxing Gibbous | 🌙 03:21 PM | 🌑 02:23 AM | Kumbha (Aquarius) | Shatabhisha |
| 23 Friday | Dwadashi Shukla Paksha | 🌔 88.8% Waxing Gibbous | 🌙 03:51 PM | 🌑 03:21 AM | Kumbha (Aquarius) | Purva Bhadrapada |
| 24 Saturday | Trayodashi Shukla Paksha | 🌔 94.7% Waxing Gibbous | 🌙 04:22 PM | 🌑 04:20 AM | Meena (Pisces) | Uttara Bhadrapada |
| 25 Sunday Today | Chaturdashi Shukla Paksha | 🌕 98.5% Full Moon (Purnima) | 🌙 04:56 PM | 🌑 05:21 AM | Meena (Pisces) | Revati |
| 26 Monday | Purnima Shukla Paksha | 🌕 100% Full Moon (Purnima) | 🌙 05:34 PM | 🌑 06:26 AM | Mesha (Aries) | Ashwini |
| 27 Tuesday | Dwitiya Krishna Paksha | 🌕 98.7% Full Moon (Purnima) | 🌙 06:19 PM | 🌑 07:35 AM | Mesha (Aries) | Bharani |
| 28 Wednesday | Tritiya Krishna Paksha | 🌖 94.7% Waning Gibbous | 🌙 07:11 PM | 🌑 08:46 AM | Vrishabha (Taurus) | Krittika |
| 29 Thursday | Chaturthi Krishna Paksha | 🌖 88.1% Waning Gibbous | 🌙 08:11 PM | 🌑 09:56 AM | Vrishabha (Taurus) | Mrigashira |
| 30 Friday | Panchami Krishna Paksha | 🌖 79.4% Waning Gibbous | 🌙 09:18 PM | 🌑 11:01 AM | Mithuna (Gemini) | Ardra |
| 31 Saturday | Shashthi Krishna Paksha | 🌖 69.2% Waning Gibbous | 🌙 10:27 PM | 🌑 11:58 AM | Mithuna (Gemini) | Punarvasu |
🕉️ Vedic Chandra Beej Mantra & Arghya Vidhi
In Vedic Astrology, offering milk and water to the Moon during Moonrise relieves anxiety, stabilizes emotions, and strengthens planetary Chandra in the horoscope.